Oberbürgermeister-Direktwahlen Fulda
Direktwahl Oberbürgermeister Fulda – 15.03.2015
| BewerberIn | Träger Wahlvorschlag |
Stimmen | Prozente |
| Dr. Heiko Wingenfeld | CDU | 10881 | 66,6 |
| Birgit Kömpel | SPD | 3706 | 22,7 |
| Ralf Zwengel | GRÜNE | 1752 | 10,7 |
| Summe | 3 | 16539 | 100,0 |
| Gültige Stimmen | 16339 | 99,1 | |
| Ungültige Stimmen | 152 | 0,9 | |
| WählerInnen | 16491 | 100,0 | |
| Wahlberechtigte | 49537 | 100,0 | |
| WählerInnen | Wahlbeteiligung | 16491 | 33,3 |
| NichtwählerInnen | 33046 | 66,7 |
Direktwahl Oberbürgermeister Fulda – 22.03.2009
| Bewerber | Träger Wahlvorschlag |
Stimmen | Prozente |
| Gerhard Möller | CDU | ||
| Ja | 9852 | 81,2 | |
| Nein | 2280 | 18,8 | |
| Summe | 1 | 12132 | 100,0 |
| Gültige Stimmen | 12132 | 98,4 | |
| Ungültige Stimmen | 197 | 1,6 | |
| WählerInnen | 12329 | 100,0 | |
| Wahlberechtigte | 48176 | 100,0 | |
| WählerInnen | Wahlbeteiligung | 12329 | 25,6 |
| NichtwählerInnen | 35847 | 74,4 |
Direktwahl Oberbürgermeister Fulda – 29.06.2003
| Bewerber | Träger Wahlvorschlag |
Stimmen | Prozente |
| Gerhard Möller | CDU | 12262 | 74,1 |
| Bernhard Lindner | SPD | 2491 | 15,1 |
| Ernst Sporer | GRÜNE | 1786 | 10,8 |
| Summe | 3 | 16539 | 100,0 |
| Gültige Stimmen | 16539 | 99,2 | |
| Ungültige Stimmen | 132 | 0,8 | |
| WählerInnen | 16671 | 100,0 | |
| Wahlberechtigte | 45853 | 100,0 | |
| WählerInnen | Wahlbeteiligung | 16671 | 36,4 |
| NichtwählerInnen | 29182 | 63,6 |
Direktwahl Oberbürgermeister – Fulda 15.03.1998
| BewerberIn | Träger Wahlvorschlag |
Stimmen | Prozente |
| Alois Rhiel | CDU | 17517 | 65,0 |
| Elke Beutel | REP | 829 | 3,1 |
| Dr. Norbert Höhl | PBC | 267 | 1,0 |
| Prof. Dr. Joseph Dehler | SPD*GRÜNE*CWE | 8350 | 31,0 |
| Summe | 4 | 26963 | 100,0 |
| Gültige Stimmen | 26963 | 99,3 | |
| Ungültige Stimmen | 196 | 0,7 | |
| WählerInnen | 27159 | 100,0 | |
| Wahlberechtigte | 45392 | 100,0 | |
| WählerInnen | Wahlbeteiligung | 27159 | 59,8 |
| NichtwählerInnen | 18233 | 40,2 | |
| *Wahlbündnis „Gemeinsam für ein starkes Fulda“ getragen von SPD + GRÜNE + CWE + (FDP) | |||
Direktwahl Oberbürgermeister Fulda – 26.06.1994
| Bewerber | Träger Wahlvorschlag |
Stimmen | Prozente |
| Dr. Wolfgang Hamberger | CDU | 15969 | 73,9 |
| Rainer M. Türmer | SPD | 3838 | 17,8 |
| Friedrich Hertle | GRÜNE | 1807 | 8,4 |
| Summe | 3 | 21614 | 100,0 |
| Gültige Stimmen | 21614 | 99,3 | |
| Ungültige Stimmen | 163 | 0,7 | |
| WählerInnen | 21777 | 100,0 | |
| Wahlberechtigte | 43243 | 100,0 | |
| WählerInnen | Wahlbeteiligung | 21777 | 50,4 |
| NichtwählerInnen | 21466 | 49,6 |